
RX 8 FIRE RF SP

Настоящее развлечение на склоне. Слаломная хватка, победитель многих тестов, стабильное держание канта а любой дуге, высокая маневренность и динамика. Фан-карв с сердечником сэндвич кэп и высокими технологиями для максимального удовольствия на склоне.
| RADIUS | 13 m / 165 cm | |||||||||||||||||||||
| SIDECUT | 116 - 65 - 98 | |||||||||||||||||||||
| LENGTHS | 175, 170, 165, 160, 155 | |||||||||||||||||||||
| BINDING | FS X12 RAILFLEX2 | |||||||||||||||||||||
| TECHNOLOGY | Air carbon TI Sandwich construction Титаналовая пластина 0,5 мм | |||||||||||||||||||||
| SKILL LEVEL |
|
RX 4 FIRE RF SP

Беззаботный карвинг. Юркие карвы, необычайная стабильность при малом весе, благодаря конструкции Composite Frame.
| RADIUS | 13 m / 160 cm | |||||||||||||||||||||
| SIDECUT | 114 - 68 - 98 | |||||||||||||||||||||
| LENGTHS | 175, 170, 165, 160, 155, 140 | |||||||||||||||||||||
| BINDING | FS10 RAILFLEX2 | |||||||||||||||||||||
| TECHNOLOGY | Carbon tec Composite frame | |||||||||||||||||||||
| SKILL LEVEL |
|
RX 2 FIRE RF SP

Динамичные карвы, которые делают катание простым, без напряжения на любых склонах.
| RADIUS | 14 m / 160 cm | |||||||||||||||||||||
| SIDECUT | 112 - 70 - 98 | |||||||||||||||||||||
| LENGTHS | 170, 165, 160, 155, 150, 140 | |||||||||||||||||||||
| BINDING | FS10 RAILFLEX2 | |||||||||||||||||||||
| TECHNOLOGY | Air power Carbon tec | |||||||||||||||||||||
| SKILL LEVEL |
|
RX FIRE FP9 / БЕЗ ПЛАСТИНЫ

Карвы, которые делают катание простым, без напряжения на любых склонах.
| RADIUS | 14 m / 160 cm | |||||||||||||||||||||
| SIDECUT | 114 - 70 - 100 | |||||||||||||||||||||
| LENGTHS | 170, 165, 160, 155, 150, 145, 140 | |||||||||||||||||||||
| BINDING | FS10 RAILFLEX2 | |||||||||||||||||||||
| TECHNOLOGY | Air power Fiber tech | |||||||||||||||||||||
| SKILL LEVEL |
|
RX HOT FIRE FLOWFLEX

Полный экстрим на склоне.
Серьёзный и радикальный Фан карв от Fischer с шириной мыска 123 мм.
Конструкция сэндвич, материал Air Carbon Titanium и легендарный Flowflex.
| RADIUS | 11 m / 165 cm | |||||||||||||||||||||
| SIDECUT | 123 - 66 - 102 | |||||||||||||||||||||
| LENGTHS | 155, 160, 165,170 cm | |||||||||||||||||||||
| TECHNOLOGY | Air carbon TI Sandwich sidewall construction | |||||||||||||||||||||
| SKILL LEVEL |
|